도서현황 2025.03.01 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 672 1,186 444 3,320 1,028 2,062 1,033 600 6,361 1,632 18,338
아동도서 1,067 363 439 2,362 2,310 589 611 652 10,572 2,027 20,992
서양서 19 15 2 108 93 34 31 932 2,535 96 3,865
다문화도서 2 36 15 233 30 160 9 29 878 28 1,420
점자도서 18 49 10 81 21 62 16 2 511 61 831
참고도서 6 - - - 3 4 2 16 - 4 35
논문 - - - - - - - - - - -
비도서 23 2 2 40 22 34 1,450 2 2 55 1,632
1,807 1,651 912 6,144 3,507 2,945 3,152 2,233 20,859 3,903 47,113

TOP