도서현황 2025.07.01 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 685 1,211 446 3,387 1,044 2,079 1,036 602 6,483 1,939 18,912
아동도서 1,071 372 439 2,366 2,338 602 611 657 10,839 2,045 21,340
서양서 19 15 3 110 97 36 32 932 2,595 102 3,941
다문화도서 2 36 15 233 30 160 9 29 878 28 1,420
점자도서 18 49 10 81 21 62 16 2 511 61 831
참고도서 6 - - - 3 4 2 16 - 4 35
논문 - - - - - - - - - - -
비도서 23 2 2 40 22 34 1,450 2 2 55 1,632
1,824 1,685 915 6,217 3,555 2,977 3,156 2,240 21,308 4,234 48,111

TOP