도서현황 2024.01.01 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 2,091 3,078 1,358 7,761 1,698 6,406 2,376 1,759 13,288 3,470 43,285
아동도서 1,408 715 318 4,942 4,453 876 877 770 17,490 3,514 35,363
서양서 50 11 23 231 279 35 41 1,541 3,676 139 6,026
다문화도서 25 36 17 102 55 125 24 21 1,269 41 1,715
점자도서 69 69 6 139 17 70 12 8 794 63 1,247
참고도서 11 1 6 13 21 14 4 58 4 41 173
논문 - - - - - - - - - - -
비도서 102 56 16 332 157 100 2,173 78 514 180 3,708
3,756 3,966 1,744 13,520 6,680 7,626 5,507 4,235 37,035 7,448 91,517

TOP