도서현황 2025.02.09 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
유아,아동도서 1,510 1,095 368 5,427 6,519 1,116 786 1,021 25,973 4,080 47,895
서양서 147 12 41 379 306 81 122 3,090 7,257 279 11,714
다문화도서 3 5 - 118 17 25 3 2 282 19 474
점자도서 6 13 1 42 5 21 4 2 315 8 417
참고도서 3 - - 3 6 - - 8 - 2 22
일반 441 893 187 2,255 736 1,245 454 293 4,405 904 11,813
비도서 3 4 9 88 70 10 1,810 47 76 80 2,197
2,113 2,022 606 8,312 7,659 2,498 3,179 4,463 38,308 5,372 74,532

TOP