도서현황 2024.04.30 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 1,561 2,794 2,612 13,282 2,170 7,954 2,568 3,072 21,887 5,205 63,105
아동도서 1,238 823 467 5,721 6,930 1,043 1,003 1,178 23,676 4,981 47,060
서양서 85 19 50 558 558 124 107 2,161 8,182 215 12,059
다문화도서 44 126 31 700 94 644 65 71 3,239 82 5,096
점자도서 33 121 45 179 33 124 35 4 1,132 143 1,849
참고도서 20 7 3 93 53 29 21 116 6 198 546
논문 - - - - - - - - - - -
비도서 7 12 9 138 113 53 4,239 32 79 178 4,860
2,988 3,902 3,217 20,671 9,951 9,971 8,038 6,634 58,201 11,002 134,575

TOP