지하1층 | 보존서고, 방재실 |
---|---|
1층 | 다목적강당, 어린이자료실, 문화교실, 실버자료실 |
2층 | 종합자료실, 전자정보자료실 |
3층 | 일반열람실1, 일반열람실2, 사무실 |
4층 | 카페테리아 |
※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
소재지 | 실별 | 주요업무 및 대상 | 면적 | 좌석수 |
---|---|---|---|---|
1층 | 어린이실 |
|
230㎡ | 40석 |
문화교실 |
|
62㎡ | 34석 | |
실버자료실 |
|
73㎡ | 28석 | |
다목적강당 |
|
280㎡ | 216석 | |
2층 | 종합자료실 |
|
381㎡ | 46석 |
전자정보실 |
|
174㎡ | 30석 | |
3층 | 일반열람실1 |
|
158㎡ | 72석 |
일반열람실2 |
|
211㎡ | 116석 | |
4층 | 휴게실 |
|
98㎡ | - |
시설명 | 위치 | 수량 |
---|---|---|
장애인 열람석 | 없음 | - |
수유실 | 1층 어린이자료실 내 | 1 |
장애인용화장실 | 1층 실버자료실 앞 | 2 |
2층 종합자료실 앞 | 2 | |
3층 일반열람실 앞 | 2 |
TOP