도서현황 2024.12.31 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 1,955 3,630 1,570 8,395 1,541 5,405 2,751 2,192 13,701 2,455 43,595
아동도서 1,323 664 354 3,612 4,020 817 858 1,152 16,814 3,328 32,942
서양서 162 14 37 428 201 84 69 1,287 4,049 144 6,475
다문화도서 22 52 13 192 56 145 16 56 1,528 27 2,107
점자도서 150,107 64 10 137 24 60 11 2 638 64 151,117
참고도서 33 - 1 109 48 49 58 30 5 190 523
논문 4 - 2 9 - - 2 - - 4 21
비도서 9 11 9 32 84 35 3,768 22 25 68 4,063
153,615 4,435 1,996 12,914 5,974 6,595 7,533 4,741 36,760 6,280 240,843

TOP